Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Apple (600g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Apple (600g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Cabbage (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Chard: Rainbow (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fennel (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Garlic (1 ea) | |||
Grape: Red (300g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion (800g) | Kenson Farm | Certified Organic | Kensons Farm, Sutton Mandeville, Salisbury, SP3 5 |
Parsley (50g) | |||
Pear (600g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Potato (800g) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Squash (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Sweetcorn Cob (2 ea) | Watson & Pratt | Certified Organic | Lampeter |
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Turnip (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Chard: Rainbow (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fennel (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion (800g) | Kenson Farm | Certified Organic | Kensons Farm, Sutton Mandeville, Salisbury, SP3 5 |
Potato (800g) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Squash (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Sweetcorn Cob (2 ea) | Watson & Pratt | Certified Organic | Lampeter |
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Turnip (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion (800g) | Kenson Farm | Certified Organic | Kensons Farm, Sutton Mandeville, Salisbury, SP3 5 |
Potato (800g) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Squash (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Sweetcorn Cob (2 ea) | Watson & Pratt | Certified Organic | Lampeter |
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Turnip (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion (800g) | Kenson Farm | Certified Organic | Kensons Farm, Sutton Mandeville, Salisbury, SP3 5 |
Potato (800g) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Squash (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Sweetcorn Cob (2 ea) | Watson & Pratt | Certified Organic | Lampeter |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion (800g) | Kenson Farm | Certified Organic | Kensons Farm, Sutton Mandeville, Salisbury, SP3 5 |
Potato (800g) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Squash (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Apple (600g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Beetroot (1 ea) | |||
Cabbage (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Cucumber (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Garlic (2 ea) | |||
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Mango (1 ea) | Watson & Pratt | Certified Organic | Lampeter |
Onion: Spring (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Parsley (100g) | |||
Pear (600g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Plum (400g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Spinach (200g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Beetroot (1 ea) | |||
Cabbage (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Cucumber (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion: Spring (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Spinach (200g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Beetroot (1 ea) | |||
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Onion: Spring (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Spinach (200g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Tomato: Cherry (200g) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Beetroot (1 ea) | |||
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (100g) | |||
Spinach (200g) | |||
Squash (1 ea) |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Beetroot (1 ea) | |||
Carrot: Bunch (1 ea) | Weston Spring Farm | Certified Organic | Bath |
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Spinach (200g) | |||
Squash (1 ea) |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Aubergine (2 ea) | |||
Beetroot (1 ea) | |||
Celery (1 ea) | |||
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (120g) | |||
Sage (50g) | |||
Spinach (250g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Sweetcorn Cob (2 ea) | |||
Tomato (1 ea) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Aubergine (2 ea) | |||
Beetroot (1 ea) | |||
Celery (1 ea) | |||
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (120g) | |||
Sage (50g) | |||
Spinach (250g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Sweetcorn Cob (2 ea) | |||
Tomato (1 ea) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |
Produce | Grower | Method | Location |
---|---|---|---|
Beetroot (1 ea) | |||
Celery (1 ea) | |||
Fresh Red Onions (800g) | Avonleigh Orchards | Biodynamic | Bradford on Avon |
Lettuce: Salad Mix (120g) | |||
Sage (50g) | |||
Squash (1 ea) | |||
Sweetcorn Cob (2 ea) | |||
Tomato (1 ea) | Farringtons | Certified Organic | Farrington Gurney |